정보

주주총회 개최내역

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,620회 작성일 23-03-31 09:22

본문

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 당사 정기주주총회(2023.03.30) 개최내역을 붙임과 같이 공시합니다.  

첨부파일

Total 26건 1 페이지
경영공시 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
26 관리자 121 03-31
25 관리자 123 03-31
24 관리자 159 04-04
23 관리자 170 03-20
22 관리자 175 01-08
21 관리자 194 01-08
20 관리자 199 01-10
19 관리자 214 01-13
18 관리자 235 01-10
17 관리자 412 08-20
16 관리자 553 07-05
15 관리자 555 07-05
14 관리자 581 07-01
13 관리자 1002 03-15
12 관리자 1012 03-15

검색