정보

주주총회 개최내역

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 1,023회 작성일 24-03-15 16:43

본문

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제41조 제1항 및 동법 시행령 제32조에 따라 당사 정기주주총회(2023.03.30) 개최내역을 붙임과 같이 공시합니다.  

첨부파일

Total 26건 1 페이지
경영공시 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
26 관리자 199 04-04
25 관리자 146 03-31
24 관리자 142 03-31
23 관리자 210 03-20
22 관리자 241 01-13
21 관리자 250 01-10
20 관리자 217 01-10
19 관리자 213 01-08
18 관리자 196 01-08
17 관리자 439 08-20
16 관리자 584 07-05
15 관리자 587 07-05
14 관리자 607 07-01
13 관리자 1049 03-29
12 관리자 1057 03-29

검색